Leone e Yane |
Tanto a competição masculina (13 jogadores) quanto feminina (8 jogadoras) tiveram uma
participação excelente. Infelizmente, apesar da boa vontade do árbitro (Moézio Nunes),
a decisão da FUCE de realizar o torneio em apenas um dia fez com que o masculino tivesse apenas 4 rodadas (40 min por jogador), enquanto que o
feminino (para que pudessem jogar um torneio Shuring)teve o tempo reduzido para 25 min.
A alternativa era jogar um torneio com apenas 3 rodadas. O xadrez Universitário cearense
certamente merece um tratamento melhor.
Leone e Marcius Brandão |
Leone Moreno (UFC), atual campeão cearense absoluto e Yane Freitas (UNIFOR) foram os
campeões, com destaque para Yane que fez 100% dos pontos. Parabéns a todos os jogadores
com uma ressalva: jogadores que abandonam um torneio no meio prejudicam os que ainda
estão participando. Essa atitude tem que ser coibida com vigor.
Masculino | |||||||||||
nome | rod 1 | rod2 | rod 3 | rod 4 | pontos | classif | |||||
res /adv | res /adv | res /adv | res /adv | ||||||||
1. Leone Moreno | UFC | 1,0 | 4 | 1,0 | 12 | 0,5 | 3 | 1,0 | 5 | 3,5 | 1o |
2. Marcius Gomes Brandao | UECE | 1,0 | 6 | 1,0 | 11 | 1,0 | 10 | 0,5 | 3 | 3,5 | 2o |
3. Daniel Madson | FIC | 1,0 | 5 | 1,0 | 8 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 3,0 | 3o |
4. Luiz Eduardo Mendes | UFC | 0,0 | 1 | 1,0 | 10 | 1,0 | 9 | 1,0 | 7 | 3,0 | 4o |
5. Antonio Alysson Mendes | FIC | 0,0 | 3 | 1,0 | 13 | + | 11 | 0,0 | 1 | 3,0 | 5o |
6. Macsimus Walesko De Castro | UFC | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | 1,0 | 8 | 1,0 | 13 | 2,0 | 6o |
7. Pedro Austregesilo Scussel | UFC | 0,0 | 12 | 1,0 | 6 | 1,0 | 13 | 0,0 | 4 | 2,0 | 7o |
8. Rubens Martins De Oliveira | UFC | 1,0 | 13 | 0,0 | 3 | 0,0 | 6 | 1,0 | 9 | 2,0 | 8o |
9. Diogo Da Silva Portela | UFC | 0,0 | 10 | 1,0 | wo | 0,0 | 4 | 0,0 | 8 | 1,0 | 9o |
10.Cristiano Braga Viana | UFC | 1,0 | 9 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 | - | 1,0 | 10o |
11.Marcos Jose De Oliveira | CHRISTUS | 1,0 | 0,0 | 2 | - | 5 | - | - | 1,0 | 11o | |
12.Diego Lima Luz | UNIFOR | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,0 | 12o |
13.Sergio Anderson Chaves | CHRISTUS | 0,0 | 8 | 0,0 | 5 | 0,0 | 7 | 0,0 | 6 | 0,0 | 13o |
Feminino - Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | classif |
1. Freitas Fernandes, Yane - Unifor | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | campeã |
2. Marques , Juliana -Unifor | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 2o |
3. Tavares Machado, Maria - UFC | 0 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3o |
4. Lima Dos Santos, Amanda - UFC | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4o |
5. Rejane Bezerra, Francisca -IFCE | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 0 | 0,5 | 1 | 3,0 | 5o |
6. Islangela Da Silva, Maria - UFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3,0 | 6o |
7. Medeiros, Aline - UFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1,5 | 7o |
8. Guimaraes , Marcelle- UECE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 8o |
Nenhum comentário:
Postar um comentário